代表挨拶
エーエル プラス株式会社
代表取締役社長杣山 芳弘
私たちエーエルプラス株式会社は、「All Logistics(すべてのロジスティクス活動)にPlus(新たな価値)を提供する」という社名に込めた想いを礎に、創業以来40年にわたり、医薬品物流を中心に「安心・安全・高品質」を追求してまいりました。今後は、医薬品物流で培った品質管理や実行力を基盤に、トータルサプライチェーンサービスの提供を一層強化することで、確かな安心と価値を創出してまいります。
当社は、社員が誇りを持って働ける職場づくりを重要な経営課題と位置づけ、安全で健全かつ活気ある職場環境の実現、能力開発の支援、柔軟な働き方の推進を通じて、個々の成長とチームの協力を支援してまいります。
これからも役職員一同、一丸となって新たな価値を創造し、地域の皆さまの健康で幸せな生活に貢献できるよう取り組んでまいります。今後とも、皆さまの変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
エーエル プラスの思い
私たちの思い(Mission)
私たちは、すべての人のいきいきとした生活のために、安心と喜びをお届けします
私たちのめざす姿(Vision)
私たちは、すべてのロジスティクス活動を通じて新たな価値を提供し、革新と感動を創造する企業をめざします
私たちの約束(Policy)
- 私たちは、社員一人ひとりが誇りと喜びをもって働ける、安全で健全な職場をつくります
- 私たちは、お客様とその先におられる方々に喜んでいただける、誠実で価値の高いサービスを、全力で提供します
- 私たちは、共に生きる人々と喜び合える、積極的な社会貢献と地球環境への取り組みを行います
- 私たちは、事業活動を誠実に続けることを喜びとし、常に自己革新を進めて、企業価値を高めます
概要

| 社名 | エーエル プラス株式会社 |
|---|---|
| 所在 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目12番地1号 アルフレッサ神田ビル2階 TEL 03-5282-2230 FAX 03-5282-2231 |
| 設立 | 1986年12月 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 杣山 芳弘 |
| 従業員数 | 1,288名(2026年4月現在) |
| 車両台数 | 606台(2026年4月現在) |
| 事業内容 |
|
| 売上高 | 181億円(2026年3月期) |
| 役員 |
|
| 株主 | アルフレッサ株式会社(100%) |
沿革
| 1986年12月 | 日商物流サービス株式会社 設立 資本金3,000万円 |
|---|---|
| 1987年11月 | 資本金4,000万円に増資 |
| 1987年12月 | 近畿運輸局管内 一般貨物自動車運送事業開始 |
| 1988年 4月 | 貨物運送取扱事業 開始 |
| 1990年 7月 | 貨物軽自動車運送事業 開始 |
| 1993年 4月 | 引越・移転事業 開始 |
| 1996年 6月 | 倉庫事業 開始 |
| 1997年12月 | 東大阪倉庫 竣工 |
| 1999年 3月 | 名古屋支店 新設 |
| 2000年 1月 | 中部運輸局管内 一般貨物自動車運送事業開始 |
| 2000年 10月 | 東京支店 新設 |
| 2000年 11月 | 関東運輸局管内 一般貨物自動車運送事業開始 |
| 2002年 5月 | 資本金7,000万円に増資 |
| 2003年 10月 | 販促品物流事業 開始 |
| 2007年 10月 | 神奈川事業所 開設 |
| 2008年 8月 | 香川営業所 開設 |
| 2011年 1月 | 埼玉事業所 開設 |
| 2012年 9月 | 東海支店(旧 名古屋支店) 移転 |
| 2014年 7月 | 大阪センター 開設 |
| 2015年 4月 | 社名を「エーエル プラス株式会社」に変更 |
| 2015年 4月 | 本社移転 |
| 2015年 9月 | 大阪中央事業所 開設 |
| 2016年 5月 | 京都事業所 開設 |
| 2017年 11月 | 文京事業所 開設 |
| 2018年 4月 | 群馬営業所 開設 |
| 2018年 7月 | 福岡事業所 開設 |
| 2019年 10月 | 目黒事業所 開設 |
| 2021年 1月 | 静岡事業所 開設 |
| 2021年 8月 | 府中営業所 開設 |
| 2022年 3月 | 江戸川営業所 開設 |
| 2022年 4月 | 名古屋東営業所 開設 |
| 2023年 4月 | 引越東京支店 移転 |
| 2024年 5月 | つくば事業所 開設 |




